
ERTECH
Paket tip hava soğutmalı chiller
2.500 – 20.000 kcal/h
Depolu, pompalı, üstten fanlı paket tip su soğutma grubu. Kurulumu en kolay, en yaygın kullanılan serimiz.
Teknik detaylar
7/24 Acil Chiller Servisi— İstanbul, Marmara Bölgesi ve tüm Türkiye
Lazer chiller — titanyum serpantinli
Lazer kaynağı ve kesim makineleri için geliştirilmiş, dalma tip titanyum serpantinli hassas soğutucu.

1 / 4
LATECH, lazer kaynak ve kesim makinelerinin rezonatör ve optik gruplarının soğutulması için geliştirilmiştir. Suyla temas eden yüzeylerde titanyum serpantin kullanılır; böylece korozyon ve kireçlenmeye karşı uzun ömürlü bir çalışma sağlanır.
Hassas sıcaklık kontrolü lazer gücünün kararlı kalmasını sağlar. İçten fanlı gövdesi sayesinde makinenin yanına konumlandırılabilir.
Teknik tablo
Aşağıdaki değerler standart üretim içindir. Özel kapasite ve özel imalat talepleriniz için bizimle iletişime geçin.
| Model | Kapasite (kcal/h) | Kapasite (kW) | Kompresör | Kompresör tipi | Pompa (Hp) | Su deposu (L) | Su bağlantısı | Elektrik beslemesi | Toplam güç (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATECH 0.2 | 630 | 0,7 | 1/4 Hp | Rotary / pistonlu hermetik | 1/8 | 10 | 3/8" (hortum ucu) | 220/1/50 | 0,42 |
| LATECH 0.3 | 830 | 1 | 1/3 Hp | Rotary / pistonlu hermetik | 1/8 | 10 | 3/8" (hortum ucu) | 220/1/50 | 0,59 |
| LATECH 0.5 | 1.250 | 1,5 | 1/2 Hp | Rotary / pistonlu hermetik | 1/8 | 10 | 3/8" (hortum ucu) | 220/1/50 | 0,74 |
| LATECH 0.8 | 1.880 | 2,2 | 3/4 Hp | Rotary / pistonlu hermetik | 1/4 | 10 | 1/2" (hortum ucu) | 220/1/50 | 0,99 |
| LATECH 1.0 | 2.500 | 2,9 | 1 Hp | Rotary / pistonlu hermetik | 1/4 | 15 | 1/2" (hortum ucu) | 220/1/50 | 1,2 |
| LATECH 1.5 | 3.750 | 4,4 | 1 1/2 Hp | Rotary / pistonlu hermetik | 1/4 | 20 | 1/2" (hortum ucu) | 220/1/50 | 1,64 |
| LATECH 1.8 | 4.380 | 5,1 | 1 3/4 Hp | Rotary / pistonlu hermetik | 1/4 | 30 | 1/2" (hortum ucu) | 220/1/50 | 1,98 |
| LATECH 2.0 | 5.000 | 5,8 | 2 Hp | Scroll hermetik | 1/2 | 30 | 3/4" (hortum ucu) | 380/3/50 | 3 |
| LATECH 3.0 | 7.500 | 8,7 | 3 Hp | Scroll hermetik | 1 | 40 | 3/4" (hortum ucu) | 380/3/50 | 4,09 |
| LATECH 4.0 | 10.000 | 11,6 | 4 Hp | Scroll hermetik | 1 | 50 | 3/4" (hortum ucu) | 380/3/50 | 7,4 |
* Kapasiteler çıkış suyu 7 °C ve ortam sıcaklığı 35 °C değerlerine göre seçilmiştir.** 1 kcal = 1,163 W = 3,97 Btu*** Teknik özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. Kesin değerler için lütfen bizimle iletişime geçin.
Diğer seriler

Paket tip hava soğutmalı chiller
2.500 – 20.000 kcal/h
Depolu, pompalı, üstten fanlı paket tip su soğutma grubu. Kurulumu en kolay, en yaygın kullanılan serimiz.
Teknik detaylar

Mini chiller — içten fanlı
500 – 4.380 kcal/h
Küçük kapasiteli, kompakt gövdeli mini chiller. 500 kcal/h’ten başlayan modelleriyle makine başı soğutmanın en pratik çözümü.
Teknik detaylar

Tel erozyon soğutucusu — pompasız
2.500 – 7.500 kcal/h
Tel erozyon tezgâhları için kapalı tip evaporatörlü, pompasız soğutma grubu.
Teknik detaylar
Kapasite hesabı, fiyat teklifi ve teslim süresi için bizi arayın.